
Monitora la cronologia dei prezzi di Toshi per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Toshi
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
09/02/2026 | AED0,00071662 | AED0,00078090 | AED0,00073021 | AED0,00071038 | AED493.101,76 |
08/02/2026 | AED0,00070670 | AED0,00072764 | AED0,00071479 | AED0,00070119 | AED303.977,91 |
07/02/2026 | AED0,00069495 | AED0,00083930 | AED0,00070487 | AED0,00069128 | AED1,39 Mln |
06/02/2026 | AED0,00067328 | AED0,00069495 | AED0,00069495 | AED0,00057300 | AED755.967,37 |
05/02/2026 | AED0,00073205 | AED0,00075556 | AED0,00067805 | AED0,00066189 | AED424.008,66 |
04/02/2026 | AED0,00076474 | AED0,00078274 | AED0,00073131 | AED0,00071552 | AED515.360,40 |
03/02/2026 | AED0,00079082 | AED0,00079523 | AED0,00076694 | AED0,00074968 | AED303.543,71 |
02/02/2026 | AED0,00076658 | AED0,00079633 | AED0,00078972 | AED0,00071883 | AED487.848,67 |
01/02/2026 | AED0,00080404 | AED0,00083122 | AED0,00076290 | AED0,00072984 | AED803.060,09 |
31/01/2026 | AED0,00089587 | AED0,00093627 | AED0,00079927 | AED0,00079927 | AED659.428,95 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Toshi
Il prezzo più alto di Toshi mai registrato nella cronologia dei prezzi di Toshi è AED0,0039754.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Toshi è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Toshi e le tappe importanti nella storia di Toshi.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




