Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,61 mln. | $1,38 bln. | 58.600,80 -2,61% |
2 ETH/EUR $681,61K | $251,29 mld. | 1.762,89 -0,19% |
3 BNB/EUR $479,01 | $87,84 mld. | 546,60 -2,39% |
4 XRP/EUR $168,49K | $86,24 mld. | 1,19 -3,82% |
5 USDC/EUR $1,03 mln. | $72,74 mld. | 0,84 +0,02% |
6 SOL/EUR $156,70K | $49,27 mld. | 73,51 -1,66% |
7 TRX/EUR $3,16K | $26,25 mld. | 0,23 +1,63% |
Hoogste omzet
Meer