Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $884,81K | $1,42 bln. | 60.381,90 +2,34% |
2 ETH/EUR $244,84K | $254,62 mld. | 1.791,13 +0,74% |
3 BNB/EUR $192,22 | $88,17 mld. | 550,00 -0,90% |
4 XRP/EUR $109,69K | $87,76 mld. | 1,22 -0,07% |
5 USDC/EUR $1,05 mln. | $72,81 mld. | 0,84 -0,09% |
6 SOL/EUR $108,87K | $49,92 mld. | 74,63 -0,86% |
7 TRX/EUR $191,18 | $26,44 mld. | 0,23 +0,67% |
Hoogste omzet
Meer