
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/09 | AED0.92628 | AED0.92628 | AED0.91783 | AED0.88441 | AED7.50万 |
2026/02/08 | AED0.89947 | AED0.96595 | AED0.92371 | AED0.89653 | AED21.39万 |
2026/02/07 | AED0.87082 | AED0.96117 | AED0.90020 | AED0.87082 | AED40.08万 |
2026/02/06 | AED0.85650 | AED0.87339 | AED0.87266 | AED0.71326 | AED35.59万 |
2026/02/05 | AED0.91269 | AED0.96338 | AED0.85944 | AED0.84805 | AED36.74万 |
2026/02/04 | AED0.97035 | AED0.98982 | AED0.90939 | AED0.90241 | AED27.22万 |
2026/02/03 | AED0.93179 | AED0.97403 | AED0.96925 | AED0.91379 | AED18.81万 |
2026/02/02 | AED0.88992 | AED0.94024 | AED0.93473 | AED0.88037 | AED67.20万 |
2026/02/01 | AED0.89176 | AED0.92004 | AED0.88992 | AED0.79773 | AED77.49万 |
2026/01/31 | AED0.96962 | AED0.99790 | AED0.89029 | AED0.87706 | AED34.30万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 AED85.6754。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




