
追蹤 Bancor 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Bancor 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/09 | $0.30020 | $0.30440 | $0.29090 | $0.29080 | $1,434.02 |
2026/02/08 | $0.30260 | $0.30630 | $0.30420 | $0.29750 | $950.01 |
2026/02/07 | $0.28340 | $0.30500 | $0.29960 | $0.28340 | $1.10萬 |
2026/02/06 | $0.28900 | $0.28900 | $0.27880 | $0.25000 | $2.75萬 |
2026/02/05 | $0.30910 | $0.32130 | $0.28900 | $0.28290 | $6,009.72 |
2026/02/04 | $0.32510 | $0.33010 | $0.30950 | $0.30840 | $2,522.82 |
2026/02/03 | $0.33280 | $0.33440 | $0.32520 | $0.32310 | $1,700.21 |
2026/02/02 | $0.32120 | $0.33610 | $0.33610 | $0.31360 | $4,663.93 |
2026/02/01 | $0.33800 | $0.34200 | $0.32440 | $0.31790 | $2,155.66 |
2026/01/31 | $0.36800 | $0.36940 | $0.34210 | $0.34060 | $2,182.19 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Bancor 價格歷史常見問題
在 Bancor 的價格歷史中,Bancor 歷史最高價格為 $10.9800。
瞭解 Bancor 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Bancor 在市場中的波動以及深入瞭解 Bancor 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




