
追蹤 Tether Gold 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Tether Gold 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/09 | A$7,017.61 | A$7,128.05 | A$7,124.66 | A$6,985.80 | A$5,055.01萬 |
2026/02/08 | A$6,956.66 | A$7,044.48 | A$7,017.61 | A$6,948.89 | A$1,776.21萬 |
2026/02/07 | A$6,940.26 | A$6,972.22 | A$6,956.66 | A$6,908.87 | A$2,700.27萬 |
2026/02/06 | A$6,780.04 | A$6,967.27 | A$6,939.98 | A$6,504.86 | A$1.27億 |
2026/02/05 | A$6,946.06 | A$7,089.17 | A$6,781.18 | A$6,756.99 | A$1.44億 |
2026/02/04 | A$6,982.40 | A$7,194.94 | A$6,946.06 | A$6,898.26 | A$1.36億 |
2026/02/03 | A$6,532.29 | A$7,011.53 | A$6,982.68 | A$6,506.70 | A$1.19億 |
2026/02/02 | A$6,772.55 | A$6,874.36 | A$6,532.01 | A$6,255.55 | A$2.17億 |
2026/02/01 | A$6,908.16 | A$6,914.67 | A$6,773.40 | A$6,743.42 | A$4,971.38萬 |
2026/01/31 | A$7,152.52 | A$7,153.79 | A$6,908.16 | A$6,667.62 | A$1.61億 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Tether Gold 價格歷史常見問題
在 Tether Gold 的價格歷史中,Tether Gold 歷史最高價格為 A$24,039.70。
瞭解 Tether Gold 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Tether Gold 在市場中的波動以及深入瞭解 Tether Gold 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




