Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZIL/USDT $1,57 M | 0,0048 -- | +18,25 % |
2 AXS/USDT $2,44 M | 1,48 -- | +14,14 % |
3 WLFI/USDT $9,78 M | 0,11 -- | +13,62 % |
4 ASTER/USDT $8,94 M | 0,63 -- | +11,02 % |
5 KITE/USDT $3,66 M | 0,16 -- | +8,71 % |
6 ICX/USDT $488,40 k | 0,044 -- | +8,33 % |
7 TOSHI/USDT $122,55 k | 0,00020 -- | +7,97 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $2,38 M | 0,067 -- | -22,35 % |
2 ZEUS/USDT $163,78 k | 0,0098 -- | -15,06 % |
3 OL/USDT $343,93 k | 0,012 -- | -10,34 % |
4 STX/USDT $441,32 k | 0,26 -- | -7,15 % |
5 CVC/USDT $143,57 k | 0,032 -- | -6,72 % |
6 SPACE/USDT $1,82 M | 0,0048 -- | -6,35 % |
7 ASP/USDT $25,78 k | 0,027 -- | -4,93 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $529,67 M | $1,42 Bn | 71 218,00 +2,78 % |
2 ETH/USDT $364,29 M | $253,05 Md | 2 096,14 +0,71 % |
3 XRP/USDT $40,90 M | $88,31 Md | 1,45 +2,24 % |
4 BNB/USDT $8,45 M | $87,74 Md | 643,20 +0,05 % |
5 USDC/USDT $33,39 M | $72,89 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $85,70 M | $49,64 Md | 87,55 +0,46 % |
7 TRX/USDT $8,77 M | $26,45 Md | 0,27 +0,89 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $529,67 M | $529,67 M | 71 218,00 +2,78 % |
2 ETH/USDT $364,29 M | $364,29 M | 2 096,14 +0,71 % |
3 SENT/USDT $135,49 M | $135,49 M | 0,027 -4,37 % |
4 SOL/USDT $85,70 M | $85,70 M | 87,55 +0,46 % |
5 DOGE/USDT $57,49 M | $57,49 M | 0,096 -0,26 % |
6 XRP/USDT $40,90 M | $40,90 M | 1,45 +2,24 % |
7 USDC/USDT $33,39 M | $33,39 M | 1,00 +0,00 % |