Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 MEMEFI/USDT $636,05 тыс. | 0,00041 -- | -16,42 % |
2 ZEUS/USDT $163,52 тыс. | 0,010 -- | -13,22 % |
3 RESOLV/USDT $1,86 млн | 0,068 -- | -10,59 % |
4 SPACE/USDT $2,28 млн | 0,0045 -- | -9,39 % |
5 ZAMA/USDT $5,36 млн | 0,026 -- | -8,82 % |
6 OL/USDT $361,30 тыс. | 0,012 -- | -8,58 % |
7 CVC/USDT $101,51 тыс. | 0,032 -- | -8,25 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $542,80 млн | $1,41 трлн | 70 629,70 +1,58 % |
2 ETH/USDT $368,16 млн | $251,20 млрд | 2 075,01 -0,19 % |
3 XRP/USDT $42,71 млн | $87,35 млрд | 1,43 +1,13 % |
4 BNB/USDT $9,25 млн | $86,62 млрд | 634,70 -1,14 % |
5 USDC/USDT $41,00 млн | $72,94 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $88,97 млн | $49,00 млрд | 86,28 -0,82 % |
7 TRX/USDT $8,67 млн | $26,38 млрд | 0,27 +0,53 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $542,80 млн | $542,80 млн | 70 629,70 +1,58 % |
2 ETH/USDT $368,16 млн | $368,16 млн | 2 075,01 -0,19 % |
3 SENT/USDT $150,27 млн | $150,27 млн | 0,027 -3,77 % |
4 SOL/USDT $88,97 млн | $88,97 млн | 86,28 -0,82 % |
5 DOGE/USDT $62,09 млн | $62,09 млн | 0,095 -1,23 % |
6 XRP/USDT $42,71 млн | $42,71 млн | 1,43 +1,13 % |
7 USDC/USDT $41,00 млн | $41,00 млн | 1,00 +0,00 % |