Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $908,73 тыс. | 0,066 -- | -11,19 % |
2 NAVX/USDT $42,07 тыс. | 0,0089 -- | -10,81 % |
3 MEMEFI/USDT $258,82 тыс. | 0,00038 -- | -9,86 % |
4 XCH/USDT $171,17 тыс. | 3,07 -- | -9,45 % |
5 SPACE/USDT $3,72 млн | 0,0043 -- | -8,54 % |
6 FOGO/USDT $1,29 млн | 0,021 -- | -8,00 % |
7 RIO/USDT $63,70 тыс. | 0,088 -- | -7,26 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $588,76 млн | $1,39 трлн | 70 112,90 -0,96 % |
2 ETH/USDT $393,52 млн | $251,47 млрд | 2 086,81 -0,35 % |
3 XRP/USDT $53,89 млн | $87,48 млрд | 1,43 +0,57 % |
4 BNB/USDT $11,61 млн | $86,24 млрд | 633,90 -0,80 % |
5 USDC/USDT $60,62 млн | $72,88 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $96,55 млн | $48,66 млрд | 86,18 -0,84 % |
7 TRX/USDT $8,55 млн | $26,37 млрд | 0,27 -0,18 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $588,76 млн | $588,76 млн | 70 113,00 -0,96 % |
2 ETH/USDT $393,52 млн | $393,52 млн | 2 086,81 -0,35 % |
3 SENT/USDT $262,43 млн | $262,43 млн | 0,026 -6,17 % |
4 SOL/USDT $96,55 млн | $96,55 млн | 86,18 -0,84 % |
5 DOGE/USDT $63,64 млн | $63,64 млн | 0,094 -1,70 % |
6 USDC/USDT $60,62 млн | $60,62 млн | 1,00 -0,01 % |
7 XRP/USDT $53,89 млн | $53,89 млн | 1,43 +0,57 % |