Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ZIL/USDT $551.91 k | 0.0042 -- | -12.47 % |
2 PRCL/USDT $154.51 k | 0.015 -- | -10.57 % |
3 ICX/USDT $634.20 k | 0.039 -- | -9.83 % |
4 SWEAT/USDT $30.97 k | 0.00080 -- | -9.63 % |
5 MEMEFI/USDT $180.97 k | 0.00038 -- | -8.93 % |
6 FOGO/USDT $1.52 M | 0.021 -- | -8.76 % |
7 RESOLV/USDT $515.25 k | 0.062 -- | -8.41 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $530.88 M | $1.39 B | 69,776.20 -1.68 % |
2 ETH/USDT $428.47 M | $249.65 mil M | 2,068.35 -0.91 % |
3 XRP/USDT $57.34 M | $88.10 mil M | 1.44 +0.07 % |
4 BNB/USDT $11.13 M | $86.71 mil M | 636.20 -0.89 % |
5 USDC/USDT $62.29 M | $73.10 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $100.01 M | $48.98 mil M | 86.36 -0.78 % |
7 TRX/USDT $7.82 M | $26.40 mil M | 0.27 -0.14 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $530.88 M | $530.88 M | 69,776.20 -1.68 % |
2 SENT/USDT $445.78 M | $445.78 M | 0.026 -3.02 % |
3 ETH/USDT $428.47 M | $428.47 M | 2,068.35 -0.91 % |
4 SOL/USDT $100.01 M | $100.01 M | 86.36 -0.78 % |
5 USDC/USDT $62.29 M | $62.29 M | 1.00 +0.01 % |
6 XRP/USDT $57.34 M | $57.34 M | 1.44 +0.07 % |
7 DOGE/USDT $49.91 M | $49.91 M | 0.095 -1.31 % |