热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ZRO/USDT $406.52万 | 1.92 -- | +14.03% |
2 SONIC/USDT $55.99万 | 0.046 -- | +13.53% |
3 G/USDT $36.18万 | 0.0041 -- | +12.48% |
4 ZEUS/USDT $29.99万 | 0.010 -- | +11.26% |
5 ALLO/USDT $76.78万 | 0.065 -- | +10.38% |
6 CFG/USDT $15.04万 | 0.084 -- | +7.08% |
7 GALFT/USDT $20.33万 | 1.35 -- | +6.44% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 ZIL/USDT $50.87万 | 0.0041 -- | -11.77% |
2 SWEAT/USDT $3.24万 | 0.00079 -- | -9.92% |
3 ICX/USDT $61.11万 | 0.039 -- | -9.36% |
4 IP/USDT $714.11万 | 1.20 -- | -8.40% |
5 XCH/USDT $18.65万 | 2.91 -- | -8.32% |
6 JUP/USDT $82.71万 | 0.14 -- | -8.29% |
7 MEMEFI/USDT $18.17万 | 0.00037 -- | -8.28% |
新币榜
更多市值榜
更多