Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $2.82 M | 0.0042 -- | -14.58 % |
2 OL/USDT $386.66 k | 0.011 -- | -10.90 % |
3 ZIL/USDT $1.12 M | 0.0044 -- | -10.56 % |
4 MERL/USDT $1.97 M | 0.048 -- | -10.43 % |
5 RESOLV/USDT $1.05 M | 0.066 -- | -9.83 % |
6 FOGO/USDT $927.46 k | 0.021 -- | -9.82 % |
7 UXLINK/USDT $899.42 k | 0.0057 -- | -9.55 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $548.62 M | $1.39 B | 69,659.30 -0.78 % |
2 ETH/USDT $369.05 M | $246.92 mil M | 2,039.14 -2.93 % |
3 XRP/USDT $44.47 M | $85.45 mil M | 1.39 -3.07 % |
4 BNB/USDT $9.82 M | $85.32 mil M | 624.30 -2.76 % |
5 USDC/USDT $47.50 M | $72.93 mil M | 1.00 -0.02 % |
6 SOL/USDT $92.64 M | $47.94 mil M | 84.16 -4.17 % |
7 TRX/USDT $8.51 M | $26.45 mil M | 0.27 +0.54 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $548.62 M | $548.62 M | 69,659.30 -0.78 % |
2 ETH/USDT $369.04 M | $369.04 M | 2,039.14 -2.93 % |
3 SENT/USDT $165.72 M | $165.72 M | 0.027 -4.56 % |
4 SOL/USDT $92.64 M | $92.64 M | 84.16 -4.17 % |
5 DOGE/USDT $62.91 M | $62.91 M | 0.094 -3.58 % |
6 USDC/USDT $47.50 M | $47.50 M | 1.00 -0.02 % |
7 XRP/USDT $44.47 M | $44.47 M | 1.39 -3.07 % |