Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $62,44 M | 0,0065 -- | +9,80% |
2 AERGO/USDT $834,81 mil | 0,056 -- | +7,64% |
3 LIT/USDT $5,31 M | 1,52 -- | +1,73% |
4 OMI/USDT $35,58 mil | 0,00013 -- | +1,26% |
5 NFT/USDT $15,43 mil | 0,00000033 -- | +0,33% |
6 GALFT/USDT $22,78 mil | 1,24 -- | +0,16% |
7 LQTY/USDT $125,74 mil | 0,31 -- | +0,13% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,26 mM | $1,38 Bi | 69 366,80 -8,93% |
2 ETH/USDT $1,07 mM | $248,36 mM | 2059,19 -8,15% |
3 BNB/USDT $39,37 M | $92,23 mM | 676,50 -9,91% |
4 XRP/USDT $98,02 M | $83,03 mM | 1,36 -14,47% |
5 USDC/USDT $133,75 M | $70,81 mM | 1,00 +0,04% |
6 SOL/USDT $276,23 M | $50,59 mM | 89,26 -7,42% |
7 TRX/USDT $17,15 M | $26,33 mM | 0,27 -2,74% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,26 mM | $1,26 mM | 69 366,80 -8,93% |
2 ETH/USDT $1,07 mM | $1,07 mM | 2059,19 -8,15% |
3 SOL/USDT $276,23 M | $276,23 M | 89,27 -7,41% |
4 USDC/USDT $133,75 M | $133,75 M | 1,00 +0,04% |
5 DOGE/USDT $110,32 M | $110,32 M | 0,098 -8,40% |
6 XAUT/USDT $105,68 M | $105,68 M | 4841,10 -3,95% |
7 XRP/USDT $98,02 M | $98,02 M | 1,36 -14,47% |