Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MEMEFI/USDT $949,48 тис. | 0,00043 -- | +21,68% |
2 PRCL/USDT $1,55 млн | 0,016 -- | +11,51% |
3 J/USDT $209,49 тис. | 0,020 -- | +11,17% |
4 KITE/USDT $2,90 млн | 0,16 -- | +10,78% |
5 ASTER/USDT $8,32 млн | 0,61 -- | +10,57% |
6 SWFTC/USDT $276,25 тис. | 0,0040 -- | +10,11% |
7 WCT/USDT $1,55 млн | 0,062 -- | +9,15% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $2,63 млн | 0,065 -- | -22,40% |
2 OL/USDT $217,36 тис. | 0,011 -- | -15,14% |
3 HUMA/USDT $365,05 тис. | 0,012 -- | -10,47% |
4 SPACE/USDT $2,15 млн | 0,0047 -- | -10,19% |
5 BREV/USDT $3,21 млн | 0,16 -- | -10,16% |
6 VELO/USDT $210,99 тис. | 0,0034 -- | -9,78% |
7 PROVE/USDT $422,25 тис. | 0,32 -- | -9,66% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $440,44 млн | $1,41 трлн | 70 683,70 +1,68% |
2 ETH/USDT $314,45 млн | $253,86 млрд | 2 093,50 -0,52% |
3 BNB/USDT $7,45 млн | $87,80 млрд | 641,40 -1,46% |
4 XRP/USDT $34,61 млн | $87,20 млрд | 1,42 -0,61% |
5 USDC/USDT $32,49 млн | $72,87 млрд | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $70,48 млн | $49,27 млрд | 86,34 -2,48% |
7 TRX/USDT $9,30 млн | $26,44 млрд | 0,27 +0,27% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $440,44 млн | $440,44 млн | 70 683,70 +1,68% |
2 ETH/USDT $314,45 млн | $314,45 млн | 2 093,50 -0,52% |
3 SENT/USDT $120,82 млн | $120,82 млн | 0,027 -5,89% |
4 SOL/USDT $70,48 млн | $70,48 млн | 86,34 -2,48% |
5 DOGE/USDT $46,33 млн | $46,33 млн | 0,096 -2,54% |
6 XRP/USDT $34,61 млн | $34,61 млн | 1,42 -0,61% |
7 USDC/USDT $32,49 млн | $32,49 млн | 1,00 -0,01% |