Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $1,45 jt | 0,0071 -- | +49,47% |
2 PRCL/USDT $1,09 jt | 0,018 -- | +29,72% |
3 ASTER/USDT $6,01 jt | 0,62 -- | +15,52% |
4 KITE/USDT $2,33 jt | 0,16 -- | +13,67% |
5 ZIL/USDT $1,29 jt | 0,0048 -- | +12,74% |
6 ZBCN/USDT $672,36 rb | 0,0022 -- | +12,21% |
7 SWFTC/USDT $191,47 rb | 0,0039 -- | +11,20% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $547,39 jt | $1,42 T | 71.300,00 +3,18% |
2 ETH/USDT $822,32 jt | $256,53 M | 2.130,83 +4,21% |
3 XRP/USDT $60,49 jt | $88,44 M | 1,45 +3,57% |
4 BNB/USDT $15,85 jt | $87,51 M | 644,00 +0,80% |
5 USDC/USDT $52,92 jt | $72,75 M | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $125,40 jt | $49,93 M | 88,53 +2,71% |
7 TRX/USDT $9,79 jt | $26,42 M | 0,27 +1,34% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $822,32 jt | $822,32 jt | 2.130,89 +4,21% |
2 BTC/USDT $547,39 jt | $547,39 jt | 71.309,20 +3,19% |
3 SOL/USDT $125,40 jt | $125,40 jt | 88,54 +2,73% |
4 SENT/USDT $106,62 jt | $106,62 jt | 0,028 -1,93% |
5 DOGE/USDT $83,35 jt | $83,35 jt | 0,098 +1,98% |
6 XRP/USDT $60,49 jt | $60,49 jt | 1,45 +3,57% |
7 USDC/USDT $52,92 jt | $52,92 jt | 1,00 -0,02% |