Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZIL/USDT $1,51 M | 0,0047 -- | +14,17 % |
2 SWFTC/USDT $308,60 k | 0,0040 -- | +13,19 % |
3 ICX/USDT $316,55 k | 0,046 -- | +12,77 % |
4 MEMEFI/USDT $963,96 k | 0,00041 -- | +12,74 % |
5 BERA/USDT $3,26 M | 0,49 -- | +11,69 % |
6 PRCL/USDT $1,56 M | 0,017 -- | +11,22 % |
7 KITE/USDT $3,38 M | 0,16 -- | +10,14 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $193,06 k | 0,0098 -- | -23,63 % |
2 RESOLV/USDT $2,46 M | 0,066 -- | -23,22 % |
3 OL/USDT $285,18 k | 0,012 -- | -12,10 % |
4 SPACE/USDT $2,02 M | 0,0047 -- | -9,76 % |
5 BREV/USDT $1,68 M | 0,15 -- | -9,52 % |
6 2Z/USDT $116,63 k | 0,088 -- | -7,65 % |
7 ASP/USDT $20,06 k | 0,027 -- | -6,99 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $507,05 M | $1,40 Bn | 70 343,20 +1,50 % |
2 ETH/USDT $344,05 M | $251,31 Md | 2 079,24 -0,45 % |
3 BNB/USDT $8,08 M | $87,13 Md | 637,70 -1,83 % |
4 XRP/USDT $37,73 M | $87,08 Md | 1,42 -0,32 % |
5 USDC/USDT $33,13 M | $72,89 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $78,12 M | $49,35 Md | 86,79 -1,16 % |
7 TRX/USDT $9,01 M | $26,31 Md | 0,27 +0,00 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $507,06 M | $507,06 M | 70 343,20 +1,50 % |
2 ETH/USDT $344,06 M | $344,06 M | 2 079,24 -0,45 % |
3 SENT/USDT $130,74 M | $130,74 M | 0,027 -6,06 % |
4 SOL/USDT $78,12 M | $78,12 M | 86,79 -1,16 % |
5 DOGE/USDT $52,25 M | $52,25 M | 0,096 -2,27 % |
6 XRP/USDT $37,73 M | $37,73 M | 1,42 -0,32 % |
7 USDC/USDT $33,13 M | $33,13 M | 1,00 +0,01 % |