Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZIL/USDT $551,91 k | 0,0042 -- | -12,47 % |
2 PRCL/USDT $154,51 k | 0,015 -- | -10,57 % |
3 ICX/USDT $634,20 k | 0,039 -- | -9,83 % |
4 SWEAT/USDT $30,97 k | 0,00080 -- | -9,63 % |
5 FOGO/USDT $1,52 M | 0,021 -- | -8,76 % |
6 RESOLV/USDT $515,41 k | 0,061 -- | -8,58 % |
7 MEMEFI/USDT $181,05 k | 0,00038 -- | -8,14 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $530,89 M | $1,39 Bn | 69 778,50 -1,68 % |
2 ETH/USDT $428,48 M | $249,65 Md | 2 068,54 -0,91 % |
3 XRP/USDT $57,34 M | $88,10 Md | 1,44 +0,10 % |
4 BNB/USDT $11,13 M | $86,71 Md | 636,20 -0,89 % |
5 USDC/USDT $62,29 M | $73,10 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $100,02 M | $48,98 Md | 86,40 -0,74 % |
7 TRX/USDT $7,82 M | $26,40 Md | 0,27 -0,14 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $530,89 M | $530,89 M | 69 778,50 -1,68 % |
2 SENT/USDT $445,78 M | $445,78 M | 0,026 -3,13 % |
3 ETH/USDT $428,48 M | $428,48 M | 2 068,54 -0,91 % |
4 SOL/USDT $100,02 M | $100,02 M | 86,40 -0,74 % |
5 USDC/USDT $62,29 M | $62,29 M | 1,00 +0,01 % |
6 XRP/USDT $57,34 M | $57,34 M | 1,44 +0,10 % |
7 DOGE/USDT $49,91 M | $49,91 M | 0,095 -1,29 % |