Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $908,74 rb | 0,066 -- | -11,19% |
2 NAVX/USDT $42,07 rb | 0,0089 -- | -10,81% |
3 MEMEFI/USDT $258,82 rb | 0,00038 -- | -9,86% |
4 XCH/USDT $171,17 rb | 3,07 -- | -9,45% |
5 SPACE/USDT $3,72 jt | 0,0043 -- | -8,56% |
6 FOGO/USDT $1,29 jt | 0,021 -- | -8,00% |
7 RIO/USDT $63,70 rb | 0,088 -- | -7,26% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $588,79 jt | $1,39 T | 70.100,00 -0,98% |
2 ETH/USDT $393,53 jt | $251,47 M | 2.087,04 -0,34% |
3 XRP/USDT $53,89 jt | $87,48 M | 1,43 +0,59% |
4 BNB/USDT $11,61 jt | $86,24 M | 633,80 -0,81% |
5 USDC/USDT $60,63 jt | $72,88 M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $96,55 jt | $48,66 M | 86,17 -0,85% |
7 TRX/USDT $8,55 jt | $26,37 M | 0,27 -0,18% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $588,79 jt | $588,79 jt | 70.100,00 -0,98% |
2 ETH/USDT $393,53 jt | $393,53 jt | 2.087,04 -0,34% |
3 SENT/USDT $262,51 jt | $262,51 jt | 0,026 -6,31% |
4 SOL/USDT $96,55 jt | $96,55 jt | 86,17 -0,85% |
5 DOGE/USDT $63,65 jt | $63,65 jt | 0,094 -1,72% |
6 USDC/USDT $60,63 jt | $60,63 jt | 1,00 -0,01% |
7 XRP/USDT $53,89 jt | $53,89 jt | 1,43 +0,59% |