Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $908,73 mil | 0,066 -- | -11,19% |
2 NAVX/USDT $42,07 mil | 0,0089 -- | -10,81% |
3 MEMEFI/USDT $258,82 mil | 0,00038 -- | -9,86% |
4 XCH/USDT $171,17 mil | 3,07 -- | -9,45% |
5 SPACE/USDT $3,72 M | 0,0043 -- | -8,56% |
6 FOGO/USDT $1,29 M | 0,021 -- | -8,00% |
7 RIO/USDT $63,70 mil | 0,088 -- | -7,26% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $588,79 M | $1,39 Bi | 70 100,00 -0,98% |
2 ETH/USDT $393,53 M | $251,47 mM | 2087,04 -0,34% |
3 XRP/USDT $53,89 M | $87,48 mM | 1,43 +0,59% |
4 BNB/USDT $11,61 M | $86,24 mM | 633,80 -0,81% |
5 USDC/USDT $60,63 M | $72,88 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $96,55 M | $48,66 mM | 86,17 -0,85% |
7 TRX/USDT $8,55 M | $26,37 mM | 0,27 -0,18% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $588,79 M | $588,79 M | 70 100,00 -0,98% |
2 ETH/USDT $393,53 M | $393,53 M | 2087,04 -0,34% |
3 SENT/USDT $262,51 M | $262,51 M | 0,026 -6,31% |
4 SOL/USDT $96,55 M | $96,55 M | 86,17 -0,85% |
5 DOGE/USDT $63,65 M | $63,65 M | 0,094 -1,72% |
6 USDC/USDT $60,63 M | $60,63 M | 1,00 -0,01% |
7 XRP/USDT $53,89 M | $53,89 M | 1,43 +0,59% |