Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $2,82 млн | 0,0042 -- | -14,89 % |
2 OL/USDT $386,67 тыс. | 0,011 -- | -11,37 % |
3 MERL/USDT $1,99 млн | 0,049 -- | -11,12 % |
4 RESOLV/USDT $1,05 млн | 0,066 -- | -10,14 % |
5 FOGO/USDT $927,48 тыс. | 0,021 -- | -10,06 % |
6 ZIL/USDT $1,14 млн | 0,0044 -- | -9,95 % |
7 ZAMA/USDT $6,11 млн | 0,026 -- | -9,20 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $547,28 млн | $1,39 трлн | 69 646,50 -0,81 % |
2 ETH/USDT $369,52 млн | $246,92 млрд | 2 039,15 -2,94 % |
3 XRP/USDT $44,58 млн | $85,45 млрд | 1,39 -3,39 % |
4 BNB/USDT $9,81 млн | $85,32 млрд | 624,10 -2,88 % |
5 USDC/USDT $47,49 млн | $72,93 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $92,60 млн | $47,94 млрд | 84,22 -4,21 % |
7 TRX/USDT $8,52 млн | $26,45 млрд | 0,27 +0,61 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $547,28 млн | $547,28 млн | 69 646,50 -0,81 % |
2 ETH/USDT $369,52 млн | $369,52 млн | 2 039,15 -2,94 % |
3 SENT/USDT $165,61 млн | $165,61 млн | 0,027 -4,56 % |
4 SOL/USDT $92,60 млн | $92,60 млн | 84,22 -4,21 % |
5 DOGE/USDT $62,94 млн | $62,94 млн | 0,093 -3,84 % |
6 USDC/USDT $47,49 млн | $47,49 млн | 1,00 -0,01 % |
7 XRP/USDT $44,58 млн | $44,58 млн | 1,39 -3,39 % |