Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ZIL/USDT $1,54 Tr | 0,0047 -- | +12,83% |
2 KITE/USDT $3,55 Tr | 0,16 -- | +11,50% |
3 MEMEFI/USDT $982,37 N | 0,00040 -- | +11,17% |
4 BERA/USDT $3,29 Tr | 0,48 -- | +9,02% |
5 LEO/USDT $92,55 N | 8,47 -- | +8,77% |
6 ICX/USDT $390,34 N | 0,044 -- | +8,76% |
7 ASTER/USDT $8,69 Tr | 0,62 -- | +8,59% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $2,42 Tr | 0,066 -- | -23,77% |
2 ZEUS/USDT $175,92 N | 0,010 -- | -15,15% |
3 OL/USDT $335,68 N | 0,012 -- | -11,64% |
4 SPACE/USDT $1,89 Tr | 0,0047 -- | -10,61% |
5 CVC/USDT $160,82 N | 0,032 -- | -7,40% |
6 MMT/USDT $370,47 N | 0,12 -- | -7,15% |
7 ASP/USDT $22,54 N | 0,026 -- | -7,10% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $512,66 Tr | $512,66 Tr | 70.436,40 +1,22% |
2 ETH/USDT $359,71 Tr | $359,71 Tr | 2.073,36 -1,46% |
3 SENT/USDT $132,42 Tr | $132,42 Tr | 0,027 -7,06% |
4 SOL/USDT $83,18 Tr | $83,18 Tr | 86,57 -1,59% |
5 DOGE/USDT $55,10 Tr | $55,10 Tr | 0,096 -2,22% |
6 XRP/USDT $39,28 Tr | $39,28 Tr | 1,42 -0,62% |
7 USDC/USDT $31,44 Tr | $31,44 Tr | 1,00 +0,00% |